Impressum
Gastgeberin: Marion Hansen
Telefon: 0 45 62 - 26 60 88 · Mobil: 0174 - 600 44 49
http://www.friesenhaus-groemitz.de
23743 Grömitz / Ostsee · Lindenstraße 10
Herzlich willkommen auf unserer Webseite!
Wohnung für 2 Personen
Im ersten Obergeschoss · Wohnfläche ca. 60 qm
Entfernung zum Strand: 7 Minuten · Entfernung zur Stadtmitte: 3 Minuten
Zertifizierung bis 22.4.2027
Vorderansicht
Rückansicht
Top-Ausstattung · maritim eingerichtet mit Steuerrad, Maschinentelegraphen, Positionslampen, Bullaugenspiegel und Überseekoffer
Flur/Eingangsbereich
Vollbad
Badezimmer mit Dusche/WC, 2 Waschbecken mit Spiegel und Ablage
Essbereich
Wohnzimmer
Tresor · Integrierte Einbauküche · Kühl- und Gefrierschrank · Einbauherd mit Backofen · Geschirrspülmaschine · Kaffeemaschine · Toaster · Wasserkocher · Eierkocher · Essecke · Polstergarnitur-Kaminsofa mit Schlaf-Funktion · Farb-TV · Radio · Kassetten/DVD-Recorder · Fußbodenfliesen
Schlafzimmer
Radio und Farb-TV · Original Boxspringbett mit getrennten Bandscheiben-Matratzen · Bettwäsche & Handtücher werden einmalig kostenlos gestellt · kleiner Sekretär · großer Kleiderschrank · Fußbodenfliesen
Außerdem noch vorhanden: Flur · Abstellraum mit Bügelbrett und Bügeleisen · Wäscheständer · großer Balkon mit Alibert-Gartensesseln und Markise · Kfz-Parkplatz · Fahrradstellplatz
Reisezeitraum / Belegung pro Nacht für 2 Personen | ||
Ostern | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
28.3.-1.4.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
1.4. - 6.4.24 | 149,- € | 79,- € |
Nebensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
6.4. - 27.4.24 | 149,- € | 79,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
27.4. - 9.5.24 | 152,- € | 82,- € |
Himmelfahrt | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
9.5. - 12.5.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
12.5. - 17.5.24 | 152,- € | 82,- € |
Pfingsten | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
17.5. - 20.5.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
20.5. - 30.5.24 | 152,- € | 82,- € |
Fronleichnam | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
30.5. - 2.6.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
2.6. - 22.6.24 | 159,- € | 89,- € |
Hauptsaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
22.6. - 7.9.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
7.9. - 2.10.24 | 149,- € | 79,- € |
Tag der Deutschen Einheit | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
2.10. - 6.10.24 | 159,- € | 89,- € |
Zwischensaison | ||
1. Nacht, inkl. Endreinigung | Folgenächte | |
6.10. - 31.10.24 | 149,- € | 79,- € |
zzgl. Kurabgabe | ||
Kostenloser Saisonstrandkorb und WLAN |